| Bảng giá xe Ford Everest 2026 tại Việt Nam | |
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT (TỶ ĐỒNG) |
| Everest Active 2.0L 10AT 4x2 (Màu Đen) | 1,129 |
| Everest Active 2.0L 10AT 4x2 (Màu Trắng) | 1,137 |
| Everest Sport 2.0L 10AT 4x2 (Màu Đen, Xám) | 1,209 |
| Everest Sport 2.0L 10AT 4x2 (Màu Trắng) | 1,217 |
| Everest Platinum 2.0L 10AT 4x2 (Màu Đen, Xám, Bạc) | 1,335 |
| Everest Platinum 2.0L 10AT 4x2 (Màu Trắng, Xanh Thạch Anh) | 1,343 |
| Everest Platinum 2.0L 10AT 4x4 (Màu Đen, Xám, Bạc) | 1,440 |
| Everest Platinum 2.0L 10AT 4x4 (Màu Trắng, Xanh Thạch Anh) | 1,448 |
| Everest Platinum Xăng 2.3L 10AT 4x4 (Màu Đen, Xám, Bạc) | 1,629 |
| Everest Platinum Xăng 2.3L 10AT 4x4 (Màu Trắng, Xanh Thạch Anh) | 1,637 |
*Lưu ý: giá xe chưa bao gồm phí lăn bánh, để biết thêm thông tin về các dịch vụ khuyến mại, vui lòng liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết.
Ford Everest 2026 sử dụng 2 loại động cơ:
- Động cơ Xăng Ecoboost 2.3 i4 GTDi cho công suất cực đại: 300 mã lực, moomen xoắn cực đại: 446 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.
- Động cơ Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi cho công suất cực đại: 170 mã lực, moomen xoắn cực đại: 405 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.
Xe được trang bị rất nhiều công nghệ thông minh, an toàn như Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát tốc độ tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, gạt mưa tự động, kiểm soát đổ đèo,...
Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest 2026 đang có rất nhiều các đối thủ khá “nặng ký” bủa vây như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X. Tuy nhiên đối thủ có khả năng cạnh tranh với Everest vẫn là Toyota Fortuner.
|
| Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
| Đợng cơ & Tính năng Vận hành | ||||||
| • Động cơ | Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | ||||
| Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
| • Dung tích xi lanh (cc) | 2261 | 1996 | ||||
| • Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 300 (221 KW) / 5650 | 170 (125 KW) / 3500 | ||||
| • Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 446 / 3500 | 405 / 1750-2500 | ||||
| • Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | ||||
| • Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có / With | Không / Without | ||||
| • Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử | Số tự động 10 cấp | ||||
| Kích thước | ||||||
| • Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914 × 1923 × 1840 | |||||
| • Khoảng sáng gầm xe (mm) | 228 | |||||
| • Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | |||||
| • Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||||||
| • Chu trình tổ hợp (L/100KM) | 10.0 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | |
| Hệ thống treo | ||||||
| • Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | |||||
| • Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | |||||
| Hệ thống phanh | ||||||
| • Phanh trước và sau | Phanh Đĩa | |||||
| • Phanh tay điện tử | Có | |||||
| • Cỡ lốp | 275 / 45 R21 | 255 / 55 R20 | 255 / 65 R18 | |||
| • Bánh xe | Vành hợp kim 21'' | Vành hợp kim 20'' | Vành hợp kim 18" | |||
| Trang thiết b an toàn / Safety features | ||||||
| • Túi khí phía trước | Có | |||||
| • Túi khí bên | Có | |||||
| • Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | |||||
| • Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | |||||
| • Camera | Camera 360 | Camera lùi | ||||
| • Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | |||||
| • H thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có | |||||
| • Hệ thống Cân bằng điện tử | Có | |||||
| • Hệ thống Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc | Có | |||||
| • Hệ thống Kiểm soát đổ đèo | Có | Không | ||||
| • Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có | |||||
| • Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Có | |||||
| • Hệ thống Kiểm soát tốc độ | Tự động thích ứng | Có | ||||
| • Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Không | ||||
| • Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Có | Không | ||||
| • Hệ thống Chống trộm | Có | |||||
| Trang thiết bị ngoại thất | ||||||
| • Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn | LED, tự động bật đèn | ||||
| • Đèn pha chống chói tự động | Có | |||||
| • Gạt mưa tự động | Có | |||||
| • Đèn sương mù | Có | |||||
| • Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | |||||
| • Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Không | ||||
| • Cửa hậu đóng/mở điện | Có | Không | ||||
| Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
| • Khởi động bằng nút bấm | Có | |||||
| • Chìa khóa thông minh | Có | |||||
| • Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||||
| • Vật liệu ghế | Da Cao cấp có thông gió, sưởi ghế | Da Cao cấp | Da + Vinyl tổng hợp | |||
| • Tay lái | Da Cao cấp | Da Vinyl | ||||
| • Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | |||
| • Hàng ghế thứ ba gập điện | Có | Không | ||||
| • Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm | |||||
| • Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) | ||||
| • Hệ thống âm thanh | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |||||
| Dàn âm thanh 12 loa B&O | 8 loa | |||||
| • Hệ thống SYNC® | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A Màn hình TFT cảm ứng 12" | |||||
| • Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4" | Màn hình 8" | ||||
| • Sạc không dây | Có | |||||
| • Nguồn điện 400W (220V) | Có | Không | ||||
| • Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | |||||
Lưu ý: Gọi ngay giá thương lượng - Tặng phim cách nhiệt, ốp càn sau bô đuôi, nẹp chống trầy cốp sau, thảm lót sàn, túi cứu hộ, áo trùm xe, camera lùi, camera hành trình & đặc biệt ưu đãi gói bảo hiểm vật chất